.jpg?1744271539)
Occasions
Citroën C3 1.2 PureTech Exclusive

Specificaties
Modelinformatie
Merk | Citroën |
Model | C3 |
Variant | 1.2 PureTech Exclusive |
Soort voertuig | Personenwagens |
Carrosserie | Hatchback |
Leeggewicht | 955 kg |
Trekgewicht ongeremd | 500 kg |
Trekgewicht geremd | 800 kg |
Voertuig
Kenteken | GK-394-P |
Bouwjaar | 2015 |
Kilometerstand |
85.745 km ![]() |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Voor |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Kleur | Zilver of Grijs |
Interieur materiaal | Stof |
Interieur kleur | Antraciet |
APK Datum | 19-06-2026 |
Geïmporteerd | Nee |
Motor
Brandstof | Benzine |
Cilinderinhoud | 1199 |
Cilinders | 3 |
Vermogen Pk | 82 Pk |
Vermogen Kw | 60 Kw |
Verbruik gecombineerd | 4,2 l/100km |
Verbruik stad | 4,6 l/100km |
Verbruik buitenweg | 3,9 l/100km |
CO2-emissie | 97 g/km |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | A |
Overig
Categorie | Gebruikt |
Motorrijtuigenbelasting | € 114 - 125 per kwartaal |
BTW of Marge | Marge |
Garantie

Financiering
